Les taux de TVA au Maroc en 2026
La réforme engagée par les lois de finances 2024-2026 a fait converger les quatre anciens taux vers deux taux uniques depuis le 1er janvier 2026 :
| Taux | Champ d'application (art. 99 CGI) |
|---|---|
| 20 % — normal | Toutes les opérations imposables sans taux spécifique : commerce, services, BTP, professions libérales… |
| 10 % — réduit | Eau & assainissement, électricité, produits pharmaceutiques, hôtellerie-restauration, certaines denrées, opérations bancaires… |
| 0 % — exonéré | Exportations, produits de première nécessité (art. 91-92), régimes suspensifs… |
| 7 % et 14 % — abrogés | Valables uniquement sur les opérations antérieures à 2026 (factures antidatées, avoirs, régularisations) |
Pour la déclaration et la télédéclaration, consultez notre guide SIMPL-TVA et notre dossier complet sur les taux 2026.
Les formules du calcul
| Sens | Formule | Exemple à 20 % |
|---|---|---|
| HT → TTC | TTC = HT × (1 + taux/100) | 1 000 × 1,20 = 1 200 MAD |
| TTC → HT | HT = TTC ÷ (1 + taux/100) | 1 200 ÷ 1,20 = 1 000 MAD |
| TVA | TVA = TTC − HT | 200 MAD |
Le piège classique : pour retrouver le HT depuis un TTC à 20 %, on divise par 1,20 — on ne retire jamais 20 % du TTC (cela donnerait 960 MAD, faux).